Nom | 30/04 - 11/05 |
11/05 - 01/06 |
01/06 - 08/06 |
08/06 - 15/06 |
15/06 - 22/06 |
22/06 - 29/06 |
29/06 - 06/07 |
06/07 - 13/07 |
13/07 - 20/07 |
20/07 - 27/07 |
27/07 - 03/08 |
03/08 - 10/08 |
10/08 - 17/08 |
17/08 - 24/08 |
24/08 - 31/08 |
31/08 - 07/09 |
07/09 - 14/09 |
14/09 - 21/09 |
21/09 - 28/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMENDROS 21 | 437 | 437 | 437 | 470 | 470 | 661 | 941 | 941 | 1053 | 1053 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 762 | 504 | 504 | 437 | 437 |
ALMENDROS 31 | 437 | 437 | 437 | 470 | 470 | 661 | 941 | 941 | 1053 | 1053 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 762 | 504 | 504 | 437 | 437 |
AMBASSADOR 21 | 510 | 510 | 510 | 532 | 598 | 711 | 890 | 890 | 1002 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 823 | 711 | 532 | 510 | 510 |
AMBASSADOR 22 | 510 | 510 | 510 | 532 | 598 | 711 | 890 | 890 | 1002 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 823 | 711 | 532 | 510 | 510 |
CANADA 24 | 381 | 381 | 381 | 460 | 526 | 526 | 750 | 750 | 829 | 829 | 907 | 907 | 907 | 907 | 750 | 583 | 437 | 381 | 381 |
CANADA 26 | 381 | 381 | 381 | 460 | 576 | 576 | 856 | 856 | 935 | 935 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 812 | 632 | 487 | 381 | 381 |
CANADA D25 | 381 | 381 | 381 | 460 | 526 | 526 | 750 | 750 | 829 | 829 | 907 | 907 | 907 | 907 | 750 | 583 | 437 | 381 | 381 |
CANADA D27 | 381 | 381 | 381 | 460 | 526 | 526 | 750 | 750 | 829 | 829 | 907 | 907 | 907 | 907 | 750 | 583 | 437 | 381 | 381 |
CIUDAD JARDIN | 628 | 628 | 628 | 684 | 684 | 750 | 1232 | 1232 | 1512 | 1512 | 2072 | 2072 | 2072 | 2072 | 1232 | 684 | 684 | 628 | 628 |
FINCA DEL MORO 21 | 348 | 348 | 348 | 460 | 515 | 515 | 706 | 706 | 806 | 806 | 907 | 907 | 907 | 907 | 706 | 515 | 415 | 415 | 348 |
FORNER 31 | 482 | 482 | 482 | 504 | 571 | 672 | 840 | 840 | 952 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 952 | 672 | 571 | 482 | 482 |
LA CALETA 21 | 370 | 370 | 370 | 460 | 576 | 620 | 845 | 845 | 924 | 924 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 755 | 633 | 487 | 437 | 370 |
LUZ DEL SUR 21 | 460 | 460 | 460 | 482 | 599 | 711 | 890 | 890 | 1002 | 1002 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 823 | 711 | 532 | 460 | 460 |
LUZ DEL SUR 22 | 437 | 437 | 437 | 471 | 588 | 690 | 879 | 879 | 991 | 991 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 805 | 690 | 520 | 437 | 437 |
MIRADOR 21 | 370 | 370 | 370 | 460 | 576 | 620 | 845 | 845 | 924 | 924 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 755 | 633 | 487 | 437 | 370 |
MIRADOR 22 | 370 | 370 | 370 | 460 | 576 | 620 | 845 | 845 | 924 | 924 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 755 | 633 | 487 | 437 | 370 |
MIRADOR 31 | 437 | 437 | 437 | 504 | 599 | 700 | 868 | 868 | 980 | 980 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 823 | 700 | 532 | 437 | 437 |
MOLI | 628 | 628 | 661 | 661 | 750 | 750 | 1109 | 1109 | 1450 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1109 | 750 | 750 | 628 | 628 |
NEREA 11 | 370 | 370 | 370 | 460 | 549 | 549 | 762 | 762 | 840 | 840 | 918 | 918 | 918 | 918 | 706 | 582 | 437 | 437 | 370 |
PALACIO DEL MAR 11 | 370 | 370 | 370 | 460 | 549 | 549 | 762 | 762 | 840 | 840 | 918 | 918 | 918 | 918 | 706 | 582 | 437 | 437 | 370 |
PALACIO DEL MAR 21 | 370 | 370 | 370 | 460 | 549 | 549 | 762 | 762 | 840 | 840 | 918 | 918 | 918 | 918 | 706 | 582 | 437 | 437 | 370 |
PENISMAR 01 | 290 | 290 | 290 | 390 | 457 | 457 | 570 | 570 | 638 | 638 | 695 | 695 | 695 | 695 | 480 | 435 | 323 | 323 | 290 |
PENISMAR 02 | 295 | 295 | 295 | 415 | 482 | 482 | 639 | 639 | 660 | 660 | 706 | 706 | 706 | 706 | 515 | 460 | 348 | 348 | 295 |
PENISMAR 12 | 325 | 325 | 325 | 437 | 504 | 504 | 695 | 695 | 795 | 795 | 885 | 885 | 885 | 885 | 695 | 504 | 403 | 403 | 325 |
PENISMAR 14 | 347 | 347 | 347 | 460 | 515 | 515 | 705 | 705 | 806 | 806 | 907 | 907 | 907 | 907 | 706 | 515 | 415 | 415 | 347 |
PENISMAR 15 | 325 | 325 | 325 | 437 | 504 | 504 | 695 | 695 | 795 | 795 | 885 | 885 | 885 | 885 | 695 | 504 | 403 | 403 | 325 |
PEÑISMAR 16 | 347 | 347 | 347 | 460 | 515 | 515 | 705 | 705 | 806 | 806 | 907 | 907 | 907 | 907 | 706 | 515 | 415 | 415 | 347 |
PEÑISMAR II | 370 | 370 | 370 | 460 | 576 | 620 | 845 | 845 | 924 | 924 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 755 | 633 | 487 | 437 | 370 |
PLAYA SOL 31 | 380 | 380 | 380 | 460 | 460 | 570 | 795 | 795 | 885 | 885 | 964 | 964 | 964 | 964 | 627 | 526 | 460 | 460 | 380 |
PORT NOU 21 | 370 | 370 | 370 | 460 | 576 | 620 | 845 | 845 | 924 | 924 | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 755 | 633 | 487 | 437 | 370 |
PORT NOU 25 | 437 | 437 | 437 | 493 | 599 | 644 | 845 | 845 | 935 | 935 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 700 | 700 | 520 | 437 | 437 |
PORT NOU D32 | 415 | 415 | 415 | 470 | 576 | 600 | 823 | 823 | 901 | 901 | 991 | 991 | 991 | 991 | 655 | 599 | 487 | 415 | 415 |
PORT NOU D33 | 437 | 437 | 437 | 493 | 599 | 644 | 845 | 845 | 935 | 935 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 700 | 700 | 520 | 437 | 437 |
PRINCESS 31 | 510 | 510 | 510 | 532 | 598 | 711 | 890 | 890 | 1002 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 823 | 711 | 532 | 510 | 510 |
PUERTO MAR 21 | 415 | 415 | 415 | 470 | 576 | 600 | 823 | 823 | 901 | 901 | 991 | 991 | 991 | 991 | 655 | 599 | 487 | 415 | 415 |
RAYOS DEL SOL | 437 | 437 | 437 | 470 | 470 | 661 | 941 | 941 | 1053 | 1053 | 1109 | 1109 | 1109 | 1109 | 762 | 504 | 504 | 437 | 437 |
VILLA ANTONIA | 650 | 650 | 650 | 706 | 706 | 773 | 1255 | 1255 | 1535 | 1535 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 1255 | 773 | 706 | 650 | 650 |
Villa HUNGRIA | 650 | 650 | 650 | 750 | 750 | 818 | 1367 | 1367 | 1692 | 1692 | 2296 | 2296 | 2296 | 2296 | 1400 | 750 | 750 | 650 | 650 |
VILLA LUNA | 650 | 650 | 650 | 706 | 706 | 773 | 1255 | 1255 | 1535 | 1535 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 1255 | 773 | 706 | 650 | 650 |
VILLA MANOLO | 510 | 510 | 510 | 572 | 572 | 740 | 1053 | 1053 | 1109 | 1109 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1053 | 572 | 572 | 510 | 510 |
VILLA MIRAMAR 41 | 650 | 650 | 650 | 706 | 706 | 773 | 1255 | 1255 | 1535 | 1535 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 1255 | 773 | 706 | 650 | 650 |
VILLA MIRAMAR 42 | 650 | 650 | 650 | 706 | 726 | 793 | 1275 | 1275 | 1565 | 1565 | 2194 | 2194 | 2194 | 2194 | 1275 | 773 | 706 | 650 | 650 |
VILLA NOVA | 650 | 650 | 650 | 706 | 706 | 773 | 1255 | 1255 | 1535 | 1535 | 2184 | 2184 | 2184 | 2184 | 1255 | 773 | 706 | 650 | 650 |
VILLA ROSA | 510 | 510 | 510 | 532 | 598 | 711 | 890 | 941 | 941 | 1053 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 941 | 711 | 532 | 510 | 510 |
Nom | 01/04 - 06/05 |
06/05 - 03/06 |
03/06 - 10/06 |
10/06 - 17/06 |
17/06 - 24/06 |
24/06 - 01/07 |
01/07 - 08/07 |
08/07 - 15/07 |
15/07 - 22/07 |
22/07 - 29/07 |
29/07 - 05/08 |
05/08 - 12/08 |
12/08 - 19/08 |
19/08 - 26/08 |
26/08 - 02/09 |
02/09 - 09/09 |
09/09 - 16/09 |
16/09 - 23/09 |
23/09 - 30/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PALACIO DEL MAR 12 | 347 | 347 | 347 | 460 | 515 | 515 | 705 | 705 | 806 | 806 | 907 | 907 | 907 | 907 | 706 | 515 | 415 | 415 | 347 |